Hintere Reihe von links nach rechts: Thomas Ketterer, Noah Hummel, Jonas Scherer, Felix Ketterer, Joshua Albicker, Felix Blank, Bastian Kaufmann, Chris Frei
Vordere Reihe von links nach rechts: Kimi Schöffel, Tom Hug, Vincent Garcia, Robin Karner, Luis Oblender
C-Jugend Bezirksklasse Nord
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gundelfingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:49 | 4:0 |
2 | SF Eintr. Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:12 | 2:0 |
3 | HSG Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:50 | 2:2 |
4 | TuS Ringsheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | 0:2 |
5 | TSV March | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:57 | 0:4 |
6 | SG Kenzingen/Herbolzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Freiburger TS 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.10.20 15:45 | TV Gundelf. | TuS Ringsheim | 32:22 |
07.11.20 | SG Kenz/Herbol | TuS Ringsheim | : |
15.11.20 | SF Eintr. Frbg | TuS Ringsheim | : |
22.11.20 | HSG Freiburg | TuS Ringsheim | : |
06.12.20 13:20 | TuS Ringsheim | TSV March | : |
13.12.20 11:40 | TuS Ringsheim | SF Eintr. Frbg | : |
20.12.20 13:10 | TuS Ringsheim | FT 1844 | : |
07.02.21 14:40 | TuS Ringsheim | TV Gundelf. | : |
28.02.21 12:00 | FT 1844 | TuS Ringsheim | : |
14.03.21 10:10 | TuS Ringsheim | SG Kenz/Herbol | : |
28.03.21 11:20 | TuS Ringsheim | HSG Freiburg | : |
11.04.21 15:30 | TSV March | TuS Ringsheim | : |
Dienstags: 17:00 – 18:15 Uhr
Donnerstags: 17:00 – 18:15 Uhr